Turismo Lavarone

Scheda Piste

Domenica, 05 Febbraio 2012 - 10:28
 
Tipo Cod.  Nome Stato Neve Part.
(mt)
Arr.
(mt)
Disl.
(mt)
Largh.
media
Lungh.
1 Masador 1-2 1230 1200 30 0 500
2 Cisk 1-2 1205 1200 5 0 100
3 Moos - pista slitte 1200 1150 50 0 500
4 tubing 1-2 1230 1200 30 0 300
5 Tablat 1400 1200 200 0 1300
6 Le Stok 1400 1200 200 0 1600
7 Bertoldi 1400 1270 130 0 1000
7a Prinze Park 1400 1270 130 0 1000
8 Sonneck 1400 1300 100 0 800
9 Prack 1400 1300 100 0 1000
10 Ust 1400 1200 200 0 1350
11 Le Cogole 1400 1200 200 0 1700
12 Laghetto - skiweg collegamento 1270 1180 90 0 500
13 Vivaio - skiweg collegamento 1300 1180 120 0 1100
14 Ninfea - skiweg collegamento 1290 1180 110 0 700
15 Nannufaro - skiweg collegamento 1290 1260 30 0 300
16 Avez del prinzep 1600 1200 400 0 1700
17 Torion 1600 1200 400 0 3000
18 Rivetta 1590 1370 240 0 1000
19 Fratelle 1590 1370 240 0 1300
20 Lait primi passi 1-2 1385 1375 10 0 100
21 Baby 1450 1370 80 0 500
22 Vezzena 1600 1400 200 0 1300
23 Vesan primi passi 1-2 1400 1390 10 0 200


seguici su facebook


Legenda piste/impianti
Pista / impianto aperto
Pista / impianto chiuso
--

Pista baby
Pista facile
Pista intermedia
Pista difficile
Snowpark
--

Innevamento artificiale
Innevamento naturale



 
Torna in Home